SSAFYnity는 동문회 운영의 투명성을 위해 2025년 1분기 동문회비 사용 내역을 공개합니다.
본 문서는 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지 발생한 동문회비 수입, 지출, 잔액 현황을 정리한 기록입니다.
요약
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 기간 | 2025.01.01 ~ 2025.03.31 |
| 입금 합계 | 1,679,486원 |
| 출금 합계 | 1,663,730원 |
| 잔고 | 2,615,664원 |
입금 내역
| 입금일자 | 입금명 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025.01.13 14:39:12 | R000 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.01.16 16:00:41 | R000 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.01.31 11:38 | R000 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.02.01 04:18 | 이자입금 | 88원 | 통장이자 |
| 2025.02.06 19:25 | R000 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.02.06 19:54 | R000 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.02.11 01:09 | R000 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.02.11 11:24 | R000 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.02.11 12:39 | R000 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.02.11 12:40 | R000 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.02.12 07:08 | R000 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.02.14 01:14 | R000 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.02.17 09:13 | R000 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.02.18 08:51 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.02.18 08:51 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.02.18 12:38 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.02.18 15:26 | R000 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.02.18 18:17 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.02.18 19:43 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.02.18 19:51 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료, 중복 등록 환불 예정 |
| 2025.02.18 19:53 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.02.18 20:02 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.02.19 09:04 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.02.19 13:40 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.02.19 20:52 | R000 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.02.20 16:56 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.02.21 16:14:27 | R000 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.02.23 03:09:18 | R000 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.02.23 11:13:49 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.02.23 16:30:44 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.02.24 13:33:26 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.02.24 13:36:11 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.02.24 14:34:51 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.02.24 17:38:13 | R000 | 30,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.02.24 20:30:30 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.02.24 21:10:49 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.02.24 22:22:11 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.02.25 15:44:45 | R000 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.02.25 15:46:06 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.02.25 17:31:08 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.02.25 21:46:58 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.02.26 08:26:45 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.02.27 00:48:08 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.02.27 13:04:44 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.02.27 20:19:46 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.02.27 22:52:15 | R000 | 1원 | 싸밤 등록 이름에 번호 추가 |
| 2025.02.27 22:53:05 | R000 | 1원 | 싸밤 등록 이름에 번호 추가 |
| 2025.03.01 04:37:40 | 통장 이자 | 195원 | 통장 이자 |
| 2025.03.01 15:52:19 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.03.01 16:22:27 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.03.04 10:55:49 | R000 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.03.04 15:46:42 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.03.04 17:53:34 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.03.04 19:16:26 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.03.04 19:18:38 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.03.04 20:05:29 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.03.05 08:15:21 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.03.05 09:50:23 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.03.05 10:55:10 | R000 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.03.06 08:40:43 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.03.06 20:43:39 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.03.06 20:43:47 | R000 | 20,000원 | 싸밤 입장료 |
| 2025.03.07 09:59:43 | R000 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.03.07 13:50:46 | 체크카드 복권 당첨 | 1원 | 토스 프로모션 이벤트 |
| 2025.03.08 22:42:09 | R000 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.03.09 14:59:55 | R000 | 10,000원 | 정회원 등록, 이벤트 |
| 2025.03.09 15:08:30 | R000 | 10,000원 | 정회원 등록, 이벤트 |
| 2025.03.09 15:34:37 | R000 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.03.09 15:42:04 | R000 | 10,000원 | 정회원 등록, 이벤트 |
| 2025.03.09 17:54:44 | R000 | 10,000원 | 정회원 등록, 이벤트 |
| 2025.03.15 12:05:26 | R000 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.03.18 17:41 | 토스페이_TOSS | 159,200원 | 제3회 싸밤 상품 구매 환불 비용 |
출금 내역
| 출금일자 | 출금명 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025.02.25 14:10 | (주)지에스넷비전 | 580,300원 | 제3회 싸밤 주류 구매비 |
| 2025.03.04 18:41:56 | 인생술잔(네이버 스토어) | 82,800원 | 제3회 싸밤 상품, 커스텀 소주잔 12개 |
| 2025.03.04 18:50:39 | LETOGMS(핫트랙스) | 183,200원 | 제3회 싸밤 상품 |
| 2025.03.04 18:53:45 | 바나코(쿠팡) | 154,100원 | 제3회 싸밤 상품 |
| 2025.03.05 19:08:53 | BANACO(핫트랙스) | 159,200원 | 제3회 싸밤 상품, 재고 부족으로 인한 환불 |
| 2025.03.06 15:55:25 | 사회복지법인아이들과 | 100,000원 | 싸피 기부금 |
| 2025.03.07 12:21:3 | (주)대교미디어카피큐24삼성 | 144,980원 | 제3회 싸밤 현수막, 포토존, 명찰 출력비 |
| 2025.03.08 13:16:47 | (주)아성다이소 | 12,000원 | 제3회 싸밤 물품 구매, 풍선, 물티슈, 볼펜, 테이프 |
| 2025.03.08 14:47:48 | (주)아성다이소 | 6,000원 | 제3회 싸밤 물품 구매, 와인 오프너, 테이프 |
| 2025.03.08 15:19:57 | (주)아성다이소 | 10,000원 | 제3회 싸밤 물품 구매, 일회용 젓가락, 일회용 접시 |
| 2025.03.08 18:24:15 | 세븐일레븐홍대신화점 | 1,250원 | 제3회 싸밤 물품 구매, 종량제 봉투 50L |
| 2025.03.09 11:05 | 운영진 | 112,700원 | 행사 경비 집행 |
| 2025.03.09 16:50:27 | 운영진 | 20,400원 | 행사 경비 집행 |
| 2025.03.09 16:59:40 | 최00 | 20,000원 | 제3회 싸밤 입장료 환불, 행사 미참여 |
| 2025.03.10 10:45:40 | 고00 | 20,000원 | 제3회 싸밤 입장료 중복 입금 환불 |
| 2025.03.17 22:44:57 | 운영진 | 24,300원 | 행사 경비 집행 |
| 2025.03.17 22:46:59 | 운영진 | 20,900원 | 행사 경비 집행 |
| 2025.03.31 22:45 | 주식회사 카카오 | 11,600원 | 제3회 싸밤 상품 |
안내
- 개인정보 또는 계좌 식별이 가능한 정보는 공개하지 않습니다.
- 기존 사용 내역 이미지는 위 표로 옮겼으며, 영수증 및 거래확인증은 하단에 첨부했습니다.
- 작성되지 않은 장소 대여비 등은 후원 및 제휴사의 도움으로 해결되었습니다.
- 앞으로 매 분기별 동문회비 사용처를 공개할 예정입니다.
영수증 첨부
아래 이미지는 2025년 1분기 동문회비 출금 내역에 대한 영수증 및 거래확인증입니다.
제3회 싸밤 주류 구매 영수증


커스텀 소주잔 구매 영수증

무드등 구매 신용카드 매출전표

슬리퍼 구매 거래명세표

기부금 납부증명서 및 출력 비용 영수증

행사 물품 구매 영수증



운영진 행사 경비 집행 및 상품 구매 거래확인증


