SSAFYnity는 동문회 운영의 투명성을 위해 2025년 2분기 동문회비 사용 내역을 공개합니다.
본 문서는 2025년 4월 1일부터 2025년 6월 30일까지 발생한 동문회비 수입, 지출, 잔액 현황을 정리한 기록입니다.
요약
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 기간 | 2025.04.01 ~ 2025.06.30 |
| 입금 합계 | 517,500원 |
| 출금 합계 | 761,364원 |
| 잔고 | 2,371,800원 |
입금 내역
| 입금일자 | 입금명 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025.04.01 | 통장이자 | 194원 | 통장 이자 |
| 2025.04.08 | 주식회사 카카오 | 11,600원 | 스타벅스 상품권 결제 취소 |
| 2025.04.21 | 정회원 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.05.01 | 통장이자 | 185원 | 통장 이자 |
| 2025.05.10 | R정회원 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.05.22 | 쿠팡이츠 | 28,900원 | 결제 수단 오선택 결제 취소 |
| 2025.05.22 | R외부인원 | 10,000원 | 제3회 싸피날레 외부인원 입장료 |
| 2025.05.22 | R외부인원 | 10,000원 | 제3회 싸피날레 외부인원 입장료 |
| 2025.05.22 | R외부인원 | 10,000원 | 제3회 싸피날레 외부인원 입장료 |
| 2025.05.22 | R외부인원 | 10,000원 | 제3회 싸피날레 외부인원 입장료 |
| 2025.05.22 | R일반회원 | 5,000원 | 제3회 싸피날레 일반회원 입장료 |
| 2025.05.22 | R일반회원 | 5,000원 | 제3회 싸피날레 일반회원 입장료 |
| 2025.05.22 | R일반회원 | 5,000원 | 제3회 싸피날레 일반회원 입장료 |
| 2025.05.22 | R일반회원 | 5,000원 | 제3회 싸피날레 일반회원 입장료 |
| 2025.05.22 | R일반회원 | 5,000원 | 제3회 싸피날레 일반회원 입장료 |
| 2025.05.22 | R일반회원 | 5,000원 | 제3회 싸피날레 일반회원 입장료 |
| 2025.05.22 | R일반회원 | 5,000원 | 제3회 싸피날레 일반회원 입장료 |
| 2025.05.23 | R외부인원 | 10,000원 | 제3회 싸피날레 외부인원 입장료 |
| 2025.05.23 | R일반회원 | 5,000원 | 제3회 싸피날레 일반회원 입장료 |
| 2025.05.26 | R일반회원 | 5,000원 | 제3회 싸피날레 일반회원 입장료 |
| 2025.05.28 | R외부인원 | 10,000원 | 제3회 싸피날레 외부인원 입장료 |
| 2025.05.29 | R일반회원 | 5,000원 | 제3회 싸피날레 일반회원 입장료 |
| 2025.05.30 | R정회원 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.05.30 | R외부인원 | 10,000원 | 제3회 싸피날레 외부인원 입장료 |
| 2025.05.30 | R일반회원 | 5,000원 | 제3회 싸피날레 일반회원 입장료 |
| 2025.05.31 | R외부인원 | 10,000원 | 제3회 싸피날레 외부인원 입장료 |
| 2025.05.31 | R외부인원 | 10,000원 | 제3회 싸피날레 외부인원 입장료 |
| 2025.06.01 | R외부인원 | 10,000원 | 제3회 싸피날레 외부인원 입장료 |
| 2025.06.01 | R외부인원 | 10,000원 | 제3회 싸피날레 외부인원 입장료 |
| 2025.06.01 | R외부인원 | 10,000원 | 제3회 싸피날레 외부인원 입장료 |
| 2025.06.01 | R외부인원 | 10,000원 | 제3회 싸피날레 외부인원 입장료 |
| 2025.06.01 | R일반회원 | 5,000원 | 제3회 싸피날레 일반회원 입장료 |
| 2025.06.01 | 통장이자 | 192원 | 통장 이자 |
| 2025.06.02 | R외부인원 | 10,000원 | 제3회 싸피날레 외부인원 입장료 |
| 2025.06.02 | R외부인원 | 10,000원 | 제3회 싸피날레 외부인원 입장료 |
| 2025.06.02 | R외부인원 | 10,000원 | 제3회 싸피날레 외부인원 입장료 |
| 2025.06.02 | R외부인원 | 10,000원 | 제3회 싸피날레 외부인원 입장료 |
| 2025.06.02 | R외부인원 | 10,000원 | 제3회 싸피날레 외부인원 입장료 |
| 2025.06.02 | R일반회원 | 5,000원 | 제3회 싸피날레 일반회원 입장료 |
| 2025.06.03 | R외부인원 | 10,000원 | 제3회 싸피날레 외부인원 입장료 |
| 2025.06.03 | R외부인원 | 10,000원 | 제3회 싸피날레 외부인원 입장료 |
| 2025.06.03 | R외부인원 | 10,000원 | 제3회 싸피날레 외부인원 입장료 |
| 2025.06.03 | R일반회원 | 5,000원 | 제3회 싸피날레 일반회원 입장료 |
| 2025.06.04 | R정회원 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.06.04 | R외부인원 | 10,000원 | 제3회 싸피날레 외부인원 입장료 |
| 2025.06.04 | R외부인원 | 10,000원 | 제3회 싸피날레 외부인원 입장료 |
| 2025.06.04 | R외부인원 | 10,000원 | 제3회 싸피날레 외부인원 입장료 |
| 2025.06.04 | R외부인원 | 10,000원 | 제3회 싸피날레 외부인원 입장료 |
| 2025.06.04 | R일반회원 | 5,000원 | 제3회 싸피날레 일반회원 입장료 |
| 2025.06.04 | R일반회원 | 5,000원 | 제3회 싸피날레 일반회원 입장료 |
| 2025.06.05 | R외부인원 | 10,000원 | 제3회 싸피날레 외부인원 입장료 |
| 2025.06.10 | FACEBK *TEMP HOLD PV | 16,429원 | 제3회 싸피날레 홍보비 결제 취소 |
출금 내역
| 출금일자 | 출금명 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025.04.06 | 주식회사 카카오 | 11,600원 | 제3회 싸밤 베스트 후기 스타벅스 상품권 |
| 2025.05.21 | 쿠팡이츠 | 28,900원 | 결제 수단 오선택 |
| 2025.05.22 | FACEBK *TEMP HOLD YKPG | 3,832원 | 제3회 싸피날레 홍보비 |
| 2025.05.22 | FACEBK *TEMP HOLD OQXN | 3,830원 | 제3회 싸피날레 홍보비 |
| 2025.05.22 | FACEBK *TEMP HOLD 854K | 3,822원 | 제3회 싸피날레 홍보비 |
| 2025.05.23 | FACEBK *TEMP HOLD 1TO0 | 3,797원 | 제3회 싸피날레 홍보비 |
| 2025.05.23 | FACEBK *TEMP HOLD 5WEL | 3,820원 | 제3회 싸피날레 홍보비 |
| 2025.05.23 | FACEBK *TEMP HOLD X79U | 3,834원 | 제3회 싸피날레 홍보비 |
| 2025.05.24 | FACEBK *TEMP HOLD WS0C | 5,348원 | 제3회 싸피날레 홍보비 |
| 2025.05.24 | FACEBK *TEMP HOLD DMA | 3,799원 | 제3회 싸피날레 홍보비 |
| 2025.05.24 | FACEBK *TEMP HOLD YDVE | 3,795원 | 제3회 싸피날레 홍보비 |
| 2025.05.25 | FACEBK *MEYNSRU3P2 | 2,736원 | 제3회 싸피날레 홍보비 |
| 2025.05.26 | FACEBK *MTFPUSH2P2 | 2,996원 | 제3회 싸피날레 홍보비 |
| 2025.05.26 | FACEBK *TEMP HOLD AHIT | 7,680원 | 제3회 싸피날레 홍보비 |
| 2025.05.26 | FACEBK *TEMP HOLD BAI2 | 5,346원 | 제3회 싸피날레 홍보비 |
| 2025.05.27 | FACEBK *ZCQ8GR83P2 | 3,646원 | 제3회 싸피날레 홍보비 |
| 2025.05.27 | 네이버페이 | 71,000원 | 팜플릿 구매 |
| 2025.05.27 | FACEBK *TEMP HOLD YXS8 | 7,717원 | 제3회 싸피날레 홍보비 |
| 2025.05.28 | 네이버페이 | 125,600원 | 제3회 싸피날레 발표자 리워드 |
| 2025.05.28 | 주식회사 니즈테크 | 247,000원 | 제3회 싸피날레 발표자 리워드 |
| 2025.05.28 | FACEBK *UFGQRRG3P2 | 4,165원 | 제3회 싸피날레 홍보비 |
| 2025.05.28 | FACEBK *TEMP HOLD HQX1 | 11,287원 | 제3회 싸피날레 홍보비 |
| 2025.05.29 | FACEBK *ZA6Y2SU3P2 | 8,416원 | 제3회 싸피날레 홍보비 |
| 2025.05.29 | FACEBK *TEMP HOLD I4OR | 11,258원 | 제3회 싸피날레 홍보비 |
| 2025.05.30 | FACEBK *5HHBSSU2P2 | 7,837원 | 제3회 싸피날레 홍보비 |
| 2025.05.30 | FACEBK *TEMP HOLD FY69 | 16,429원 | 제3회 싸피날레 홍보비 |
| 2025.06.01 | 디티피아 | 50,040원 | 제3회 싸피날레 스티커 굿즈 구매비 |
| 2025.06.02 | 쿠팡 | 18,450원 | 제3회 싸피날레 생수 구매비 |
| 2025.06.03 | FACEBK *AJR4DSU3P2 | 14,384원 | 제3회 싸피날레 홍보비 |
| 2025.06.05 | (주)대교미디어 카피24 | 60,500원 | 제3회 싸피날레 현수막 및 명찰 출력비 |
| 2025.06.06 | 제일테크 | 250원 | 제3회 싸피날레 누락 이름표 출력 |
| 2025.06.06 | 제일테크 | 8,250원 | 제3회 싸피날레 현장 안내 출력물 |
안내
- 개인정보 또는 계좌 식별이 가능한 정보는 공개하지 않습니다.
- 기존 사용 내역 이미지는 위 표로 옮겼으며, 영수증 및 거래확인증은 하단에 첨부했습니다.
- 출금 합계는 상세 출금 내역 합산 및 잔고 기준에 맞춰 761,364원으로 정리했습니다.
- 앞으로 매 분기별 동문회비 사용처를 공개할 예정입니다.
영수증 첨부
아래 이미지는 2025년 2분기 동문회비 출금 내역에 대한 영수증 및 거래확인증입니다.
1분기 행사 후기 이벤트 상품권

행사 물품 구매





발표자 리워드

인스타 홍보비










