SSAFYnity는 동문회 운영의 투명성을 위해 2025년 3분기 동문회비 사용 내역을 공개합니다.
본 문서는 2025년 7월 1일부터 2025년 9월 30일까지 발생한 동문회비 수입, 지출, 잔액 현황을 정리한 기록입니다.
요약
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 기간 | 2025.07.01 ~ 2025.09.30 |
| 입금 합계 | 1,507,023원 |
| 출금 합계 | 1,827,760원 |
| 잔고 | 2,141,237원 |
입금 내역
| 입금일자 | 입금명 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025.08.01 | 통장 이자 | 186원 | 통장 이자 |
| 2025.08.02 | 최진호 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.08.04 | R안성진6780 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.08.04 | R이선호7345 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.08.06 | 강민구 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.08.07 | R한제규0750 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.08.12 | 한윤희 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.08.28 | 네이버페이 | 100,000원 | 플랜츠인 예약 취소건 |
| 2025.08.28 | 네이버페이 | 100,000원 | 플랜츠인 예약 취소건 |
| 2025.08.28 | 네이버페이 | 100,000원 | 플랜츠인 예약 취소건 |
| 2025.08.28 | 네이버페이 | 200,000원 | 플랜츠인 예약 취소건 |
| 2025.08.28 | 네이버페이 | 10,000원 | 플랜츠인 예약 취소건 |
| 2025.08.28 | 네이버페이 | 10,000원 | 플랜츠인 예약 취소건 |
| 2025.08.28 | 네이버페이 | 100,000원 | 플랜츠인 예약 취소건 |
| 2025.08.28 | 네이버페이 | 100,000원 | 플랜츠인 예약 취소건 |
| 2025.08.28 | 네이버페이 | 50,000원 | 플랜츠인 예약 취소건 |
| 2025.08.28 | 네이버페이 | 10,000원 | 플랜츠인 예약 취소건 |
| 2025.08.28 | 네이버페이 | 10,000원 | 플랜츠인 예약 취소건 |
| 2025.08.28 | 네이버페이 | 10,000원 | 플랜츠인 예약 취소건 |
| 2025.09.01 | 통장 이자 | 185원 | 통장 이자 |
| 2025.09.02 | R우재하6049 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.09.02 | R이재익4569 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.09.04 | 유다은5771 | 5,000원 | 제1회 포트락 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.09.04 | 김규리8044 | 5,000원 | 제1회 포트락 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.09.04 | 고성태 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.09.04 | 이동호4008 | 5,000원 | 제1회 포트락 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.09.04 | 이정윤 | 5,000원 | 제1회 포트락 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.09.04 | 한창희9417 | 5,000원 | 제1회 포트락 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.09.04 | 조원희7726 | 5,000원 | 제1회 포트락 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.09.05 | R황연주3827 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.09.05 | 김가희4728 | 5,000원 | 제1회 포트락 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.09.05 | 문종식9889 | 5,000원 | 제1회 포트락 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.09.06 | 이승원3240 | 5,000원 | 제1회 포트락 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.09.08 | 김동규1532 | 5,000원 | 제1회 포트락 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.09.10 | 김승화2201 | 5,000원 | 제1회 포트락 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.09.11 | 황예원 | 5,000원 | 제1회 포트락 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.09.13 | 네이버페이 | 100,000원 | 플랜츠인 예약 인원 변경 환불 |
| 2025.09.13 | 네이버페이 | 100,000원 | 플랜츠인 예약 인원 변경 환불 |
| 2025.09.18 | 변지호 | 5,000원 | 제1회 포트락 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.09.18 | 이설유 | 5,000원 | 제1회 포트락 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.09.18 | 주홍찬 | 5,000원 | 제1회 포트락 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.09.20 | 남창현8651 | 5,000원 | 제1회 포트락 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.09.20 | 남창현 | 5,000원 | 제1회 포트락 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.09.23 | 설혜현 | 5,000원 | 제1회 포트락 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.09.23 | 원석규 | 5,000원 | 제1회 포트락 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.09.24 | 한동훈 | 5,000원 | 제1회 포트락 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.09.26 | 쿠팡(쿠페이) | 6,652원 | 제1회 포트락 파티 기타 물품 구매비 환불 |
| 2025.09.27 | 박주현(플랜츠인) | 100,000원 | 제1회 포트락 파티 장소 보증금 반환 |
출금 내역
| 출금일자 | 출금명 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025.08.26 | 네이버페이 | 800,000원 | 제1회 포트락 파티 장소 예약, 옵션 변경으로 결제 취소 예정 |
| 2025.08.26 | 네이버페이 | 750,000원 | 제1회 포트락 파티 장소 예약 |
| 2025.09.22 | (주)지에스넷비전 | 101,600원 | 제1회 포트락 파티 주류 구매비 |
| 2025.09.23 | 쿠팡(쿠페이) | 8,310원 | 제1회 포트락 파티 기타 물품 구매비, 환불 예정 |
| 2025.09.24 | 베스트문구센터 | 4,000원 | 제1회 포트락 파티 보드지 구매비 |
| 2025.09.24 | 쿠팡(쿠페이) | 25,060원 | 제1회 포트락 파티 기타 물품 구매비 |
| 2025.09.26 | (주)대교미디어카피큐24 | 20,460원 | 제1회 포트락 파티 명찰 출력비 |
| 2025.09.27 | 프린트카페 신림역점 | 12,730원 | 제1회 포트락 파티 현장 안내 및 비치형 출력물 |
| 2025.09.27 | 티머니개인택시(K)1 | 5,600원 | 제1회 포트락 파티 물품 운반 택시비 |
| 2025.09.27 | 박주현(플랜츠인) | 100,000원 | 제1회 포트락 파티 장소 보증금 |
안내
- 개인정보 또는 계좌 식별이 가능한 정보는 공개하지 않습니다.
- 기존 사용 내역 이미지는 위 표로 옮겼으며, 영수증 및 거래확인증은 하단에 첨부했습니다.
- 원문 입금 표에서 동일 날짜, 동일 입금명, 동일 금액으로 반복된 정회원 등록 4건은 요약 합계 기준에 맞춰 단일 입금으로 정리했습니다.
- 잔고는 원문 요약 이미지에 기재된 금액을 기준으로 표기했습니다.
- 앞으로 매 분기별 동문회비 사용처를 공개할 예정입니다.
영수증 첨부
아래 이미지는 2025년 3분기 동문회비 출금 내역에 대한 영수증 및 거래확인증입니다.
장소 예약 및 보증금



주류 구매



기타 물품 구매



출력물 제작


물품 운반
