SSAFYnity는 동문회 운영의 투명성을 위해 2025년 4분기 동문회비 사용 내역을 공개합니다.
본 문서는 2025년 10월 1일부터 2025년 12월 31일까지 발생한 동문회비 수입, 지출, 잔액 현황을 정리한 기록입니다.
요약
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 기간 | 2025.10.01 ~ 2025.12.31 |
| 입금 합계 | 601,674원 |
| 출금 합계 | 819,690원 |
| 잔고 | 1,923,221원 |
입금 내역
동일 날짜에 같은 항목으로 반복 입금된 내역은 건수와 합계 금액으로 묶어 정리했습니다.
| 입금일자 | 입금명 | 건수 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.01 | 통장 이자 | 1 | 156원 | 통장 이자 |
| 2025.11.01 | 통장 이자 | 1 | 160원 | 통장 이자 |
| 2025.11.19 | 일반회원 | 1 | 3,000원 | SSAFYnity 커리어 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.11.20 | 일반회원 | 1 | 3,000원 | SSAFYnity 커리어 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.11.21 | 일반회원 | 1 | 3,000원 | SSAFYnity 커리어 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.11.23 | 일반회원 | 2 | 6,000원 | SSAFYnity 커리어 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.11.24 | 일반회원 | 6 | 18,000원 | SSAFYnity 커리어 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.11.25 | 일반회원 | 7 | 21,000원 | SSAFYnity 커리어 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.11.26 | 외부인원 | 5 | 25,000원 | SSAFYnity 커리어 파티 외부인원 입장료 |
| 2025.11.26 | 일반회원 | 3 | 9,000원 | SSAFYnity 커리어 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.11.26 | R정회원 | 2 | 60,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.11.27 | 외부인원 | 2 | 10,000원 | SSAFYnity 커리어 파티 외부인원 입장료 |
| 2025.11.27 | 일반회원 | 4 | 12,000원 | SSAFYnity 커리어 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.11.28 | 외부인원 | 4 | 20,000원 | SSAFYnity 커리어 파티 외부인원 입장료 |
| 2025.11.28 | 일반회원 | 1 | 3,000원 | SSAFYnity 커리어 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.11.29 | 외부인원 | 3 | 15,000원 | SSAFYnity 커리어 파티 외부인원 입장료 |
| 2025.11.30 | 외부인원 | 6 | 30,000원 | SSAFYnity 커리어 파티 외부인원 입장료 |
| 2025.11.30 | 일반회원 | 2 | 6,000원 | SSAFYnity 커리어 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.12.01 | 외부인원 | 6 | 30,000원 | SSAFYnity 커리어 파티 외부인원 입장료 |
| 2025.12.01 | 일반회원 | 3 | 9,000원 | SSAFYnity 커리어 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.12.01 | 통장 이자 | 1 | 157원 | 통장 이자 |
| 2025.12.02 | 일반회원 | 5 | 15,000원 | SSAFYnity 커리어 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.12.02 | 외부인원 | 4 | 20,000원 | SSAFYnity 커리어 파티 외부인원 입장료 |
| 2025.12.02 | R정회원 | 1 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.12.02 | 입금 내역 번호 추가 | 1 | 1원 | 입금 내역 번호 추가 |
| 2025.12.03 | 일반회원 | 2 | 6,000원 | SSAFYnity 커리어 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.12.03 | 외부인원 | 5 | 25,000원 | SSAFYnity 커리어 파티 외부인원 입장료 |
| 2025.12.04 | 외부인원 | 3 | 15,000원 | SSAFYnity 커리어 파티 외부인원 입장료 |
| 2025.12.04 | 일반회원 | 2 | 6,000원 | SSAFYnity 커리어 파티 일반회원 입장료 |
| 2025.12.18 | R정회원 | 2 | 60,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.12.18 | 주식회사 카카오 | 3 | 58,000원 | 결제 취소 |
| 2025.12.24 | 주식회사 카카오 | 2 | 23,200원 | 결제 취소 |
| 2025.12.25 | R정회원 | 1 | 30,000원 | 정회원 등록 |
| 2025.12.27 | R정회원 | 1 | 30,000원 | 정회원 등록 |
출금 내역
| 출금일자 | 출금명 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025.10.02 | 일반회원 | 5,000원 | 제1회 포트락 파티 입장료 환불 |
| 2025.10.02 | 일반회원 | 5,000원 | 제1회 포트락 파티 입장료 환불 |
| 2025.10.02 | 일반회원 | 5,000원 | 제1회 포트락 파티 입장료 환불 |
| 2025.10.18 | 당현아 | 5,800원 | 제1회 포트락 파티 물품 운송 택시비 |
| 2025.12.03 | 네이버페이 | 470,900원 | SSAFYnity 커리어 파티 답례품 구매 |
| 2025.12.04 | 쿠팡(쿠페이) | 95,170원 | SSAFYnity 커리어 파티 답례품 구매 |
| 2025.12.08 | (주)대교미디어카피큐24 | 57,420원 | SSAFYnity 커리어 파티 명찰 출력비 |
| 2025.12.10 | 주식회사 카카오 | 58,000원 | SSAFYnity 커리어 파티 이벤트 상품 |
| 2025.12.10 | 외부인원 | 5,000원 | SSAFYnity 커리어 파티 입장료 환불 |
| 2025.12.10 | 외부인원 | 5,000원 | SSAFYnity 커리어 파티 입장료 환불 |
| 2025.12.10 | 일반회원 | 3,000원 | SSAFYnity 커리어 파티 입장료 환불 |
| 2025.12.16 | 주식회사 카카오 | 34,800원 | SSAFYnity 커리어 파티 이벤트 상품 |
| 2025.12.16 | 주식회사 카카오 | 23,200원 | SSAFYnity 커리어 파티 이벤트 상품 |
| 2025.12.18 | 주식회사 카카오 | 23,200원 | SSAFYnity 커리어 파티 이벤트 상품 |
| 2025.12.25 | 주식회사 카카오 | 23,200원 | SSAFYnity 커리어 파티 이벤트 상품 |
안내
- 개인정보 또는 계좌 식별이 가능한 정보는 공개하지 않습니다.
- 기존 사용 내역 이미지는 위 표로 옮겼으며, 영수증 및 거래확인증은 하단에 첨부했습니다.
- 입금 내역은 원문 합계와 맞도록 동일 유형의 반복 입금을 날짜별로 묶어 정리했습니다.
- 잔고는 원문 요약 이미지에 기재된 금액을 기준으로 표기했습니다.
- 앞으로 매 반기별 동문회비 사용처를 공개할 예정입니다.
영수증 첨부
아래 이미지는 2025년 4분기 동문회비 출금 내역에 대한 영수증 및 거래확인증입니다.
커리어 파티 답례품



명찰 출력

커리어 파티 이벤트 상품













